Introducción
Información de parámetros
Introducción
filamento esun PA-CF
El ePA-CF es un material compuesto que combina las propiedades de resistencia y durabilidad del Nylon y la rigidez y tenacidad de la Fibra de Carbono, ademas aumenta significativamente la capacidad de soportar calor antes de deformarse. La fibra de carbono reduce la tasa de contracción mejorando la precisión y reduce la posibilidad de separación entre capas.
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
- Base de Nylon más una parte de 20% de fibra de carbono.
- Material no tóxico y sin olores en el proceso de impresión.
- Elevada resistencia a impacto.
- Elevada resistencia a desgaste.
- Resistencia a agentes químicos y aceites.
- Elevada temperatura de distorsión.
- Menor tasa de contracción y distorsión que el filamento exclusivamente de Nylon.
- Produce abrasión en el proceso de extrusión, por lo que es aconsejable utilizar boquillas de acero inoxidable para evitar desgastes en estas piezas.
- Soporta altas temperaturas 160º C.
AJUSTES DE IMPRESIÓN
- La mejor temperatura de impresión: 240 – 260º C
- Temperatura de la cama: 80ºC.
- Velocidad de impresión: 30 – 60 mm/s
- Tolerancia de diámetro uniforme: +/- 0,05 mm.
- Diámetro: 1,75 mm.




Información de parámetros
| Tabla de propiedades del filamento | |
|---|---|
| FILAMENTO DE IMPRESIÓN 3D | ePA-CF |
| Densidad (g/cm 3 ) | 1.24 |
| Temperatura de distorsión de calor (℃, 0.45MPa) | 155 |
| Índice de flujo de fusión (g/10min) | 11,46 (275 ℃/5 kg) |
| Resistencia a la tracción (MPa) | 140 |
| Alargamiento a la rotura (%) | 10.61 |
| Resistencia a la flexión (MPa) | 140 |
| Módulo de flexión (MPa) | 4363 |
| Fuerza de impacto IZOD (kJ/㎡) | 18.67 |
| Durabilidad | 10/10 |
| Imprimibilidad | 8/10 |
| Parámetros de impresión recomendados | |
| Temperatura del extrusor (℃) | 260 – 300 ℃ Temperatura recomendada: 280 ℃ |
| Temperatura de la cama (℃) | 45 – 60°C |
| Velocidad del ventilador | 0% |
| Velocidad de impresión | 40 – 100 mm/s |
| Cama caliente | Opcional |
| Superficies de construcción recomendadas | Papel de enmascarar, cola sólida PVP, PEI |
| Rasgo | |
| Flexible | —— |
| Elástico | —— |
| Resistente a impactos | √ |
| Suave | —— |
| Compuesto | √ |
| resistente a los rayos ultravioleta | —— |
| Resistente al agua | —— |
| Disoluble | —— |
| Resistente al calor | √ |
| Resistente químicamente | —— |
| Resistente a la fatiga | —— |
| Necesita secado | √ |
| Se requiere cama caliente | —— |
| Imprimir recomendar | Secado a 70℃/>12h, utilizando acero templado, boquilla rubí |
Comentarios
Aún no hay reseñas.