

| Especificaciones | |||
|---|---|---|---|
| Numero de carretes | Potencia Nominal | Tensión Nominal | CD 24V |
| Conexiones a otros CFS | ≤ 4 | Dimensiones | 379 x 314 x 276 |
| Peso Neto | 4.56 Kg | Indicadores de estado | 4 (Cada ubicación tiene uno) |
| Impresión Multicolor | Si | Relé Automático de Filamento | Si |
| Lector de Etiquetas RFID | Si | Detección de agotamiento de filamento | Si |
| Tampón de Filamento | Si | Almacenamiento Antihumedad | Si con desecantes |
| Filamento Compatibles | PLA / PETG / ABS / ASA / PET / PLA-CF | *No es compatible con TPU flexible, BVOH / PVA húmedo o carretes de cartón deformados. | |
| Diámetro de filamento | 1.75±0.05 mm | Compatibilidad con Carretes de Filamento | Carretes de filamento de 1Kg, Diámetro 197-202 mm, espesor: 42-68 mm |
| Especificaciones | |
|---|---|
| Numero de carretes | Potencia Nominal |
| Tensión Nominal | CD 24V |
| Conexiones a otros CFS | ≤ 4 |
| Dimensiones | 379 x 314 x 276 |
| Peso Neto | 4.56 Kg |
| Indicadores de estado | 4 (Cada ubicación tiene uno) |
| Impresión Multicolor | Si |
| Relé Automático de Filamento | Si |
| Lector de Etiquetas RFID | Si |
| Detección de agotamiento de filamento | Si |
| Tampón de Filamento | Si |
| Almacenamiento Antihumedad | Si con desecantes |
| Filamento Compatibles | PLA / PETG / ABS / ASA / PET / PLA-CF |
| *No es compatible con TPU flexible, BVOH / PVA húmedo o carretes de cartón deformados. | |
| Diámetro de filamento | 1.75±0.05 mm |
| Compatibilidad con Carretes de Filamento | Carretes de filamento de 1Kg, Diámetro 197-202 mm, espesor: 42-68 mm |










Comentarios
Aún no hay reseñas.