
| Resina de guía de perforación | |
|---|---|
| Módulo de flexión (MPa) | 481,86 ±10% |
| Resistencia a la flexión (MPa) | 22,08 ±10% |
| Resistencia a la tracción (MPa) | 23,87 ±10% |
| Módulo de tracción (MPa) | 312,82 ±10% |
| Elongación de rotura (%) | 17,46 ±10% |
| Viscosidad (mPa·s) | 50-120 |
| Resistencia al impacto con muescas (J/m) | 115,2 ± 10 % |
| Dureza (Orilla D) | 80-85 |
Resina para impresión 3D dental aprobada por la FDA
Resina para coronas y puentes lo suficientemente resistentes , con buen efecto brillante después del pulido y de alta precisión que hace que la producción en los laboratorios dentales sea eficiente.







Comentarios
Aún no hay reseñas.