eSun
Luminous PLA Rainbow
Poco olor
No se atasca
Mínima deformación
No se enreda
Sin burbujas



| Información sobre parámetros | |
|---|---|
| Densidad (g/cm3) | 1.2 |
| Distorsión térmica | 53 |
| Índice de fluidez(g/10min) | 3,5 (190 ℃/2,16 kg) |
| Resistencia a la tracción(MPa) | 72 |
| Alargamiento a la rotura(%) | 11.8 |
| Resistencia a la flexión (MPa) | 90 |
| Módulo de flexión (MPa) | 1915 |
| Resistencia al impacto IZOD(kJ/m2) | 5.4 |
| Durabilidad | 4/10 |
| Imprimibilidad | 9/10 |
| Temperatura del extrusor(0C) | 210 – 230°C |
| Temperatura del lecho(0C) | 45 – 60°C |
| Velocidad del ventilador | 100% |
| Velocidad de impresión | 40 – 100 mm/s |
| Lecho calentado | Opcional |
| Superficies recomendadas | Papel de enmascarar, pegamento sólido PVP, tablero de vidrio, tablero de fibra de carbono, PEI |
Comentarios
Aún no hay reseñas.