| tabla de propiedades | |
|---|---|
| Viscosidad (mPa·s) | 200-350 |
| Densidad (g/cm³ ) | 1.05-1.13 |
| Resistencia a la tracción (MPa) | 42-62 |
| Alargamiento a la rotura (%) | 11-21 |
| Resistencia a la flexión (MPa) | 60-80 |
| Fuerza de impacto (J/m) | 60-80 |
| Resistencia al desgarro (GPa) | / |
| Temperatura de distorsión de calor (℃) | / |
| Dureza (Shore D) | 75-80 |
| Calificaciones (sobre 10) | |
| Fuerza (S) | 8 |
| Dureza (F) | 7 |
| Formación (P) | 9 |
| Precisión (S) | 7 |
| Velocidad (A) | 8 |




Comentarios
Aún no hay reseñas.